PA电子
 学院首页  学院概况  本科教育  研究生教育  科学研究  党群工作  学生工作  招生就业  PA电子  校友之家  表格下载 
当前位置: 学院首页>>招生就业>>招生>>研究生>>招生复试>>正文
PA电子,PA电子2026年硕士研究生调剂第一批复试拟录取情况公示(法律(非法学))
2026年04月16日 13:00  

   现将PA电子2026年4月15日进行的法律(非法学)(035101)硕士研究生的复试录取情况予以公示,公示期为7天,公示期间如有问题请与学院科研学科与研究生办公室联系,电话:19907477621,最终拟录取名单以研究生院发布为准。

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向码 拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见
1 106356302012061 曾杰强 329 83 72.68 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
2 105326431604356 彭一飞 327 82.15 72.1 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
3 105896301004359 钟轩 324 82.97 72.07 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
4 105426440404716 王菲 326 81.62 71.77 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
5 118466008007426 赵颖诗 324 81.41 71.44 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
6 105896301004400 曾锡明 322 81.92 71.41 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
7 105426431504197 游丰豪 325 80.99 71.4 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
8 104866106105348 陶铭雯 325 80.86 71.34 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
9 105426431804377 高星宇 327 80.05 71.26 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
10 105426432204454 陈琪 321 80.02 70.53 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
11 102846210518922 任慧蝶 323 77.46 69.74 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
12 118466008005483 李斌 324 77.1 69.72 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
13 105896301004552 吴挺旺 322 76.8 69.36 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 未录取
14 105596260001870 颜炎沛 325 75.91 69.36 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 未录取
15 105426432604525 尹聪 321 77.09 69.36 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 未录取
16 102466440417398 冯柏豪 324 75.84 69.22 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 未录取
17 102846210515704 郑雨桐 325 74.88 68.95 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 未录取
18 105326370604921 李烨渲 326 73.73 68.61 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 未录取
19 106566035101024 温荣耀 323 74.26 68.46 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 未录取
20 105596260000014 张家城 324 71.21 67.36 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 未录取
21 106516035101411 刘艳琳 321 71.08 66.95 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 未录取
22 105426431504214 仇美慧 321 70.96 66.9 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 未录取
23 105306431702098 黄佑丰 323 25.5 48.96 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
24 105326431804412 何浩然 349 0 41.88 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
25 105326431604371 袁飞扬 346 0 41.52 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
26 105326330704843 廖伟皓 339 0 40.68 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
27 110786123404774 刘荣涛 339 0 40.68 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
28 101406007004159 王娅楠 335 0 40.2 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
29 105896301004258 王琛琪 335 0 40.2 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
30 105426431804380 谢美娟 333 0 39.96 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
31 102766213600160 张关懿 331 0 39.72 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
32 105306432302171 陈曦 330 0 39.6 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
33 105326411704956 牛政 330 0 39.6 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
34 104866106100717 杨琛越 330 0 39.6 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
35 107266410506057 张永昊 329 0 39.48 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
36 105326370604920 周敬之 329 0 39.48 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
37 118466008002955 贺紫优 327 0 39.24 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
38 105326370104910 邓彤洁 327 0 39.24 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
39 105426431704345 周雪妮 327 0 39.24 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
40 106736003003883 高媛 326 0 39.12 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
41 105326431504218 汤从凡 326 0 39.12 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
42 107266232805314 曾令馨 326 0 39.12 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
43 106576515822404 李亚君 325 0 39 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
44 107266324405466 程天一 325 0 39 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
45 101406007004653 孔凡凡 325 0 39 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
46 103076211009033 陈锦濠 325 0 39 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
47 105596260000181 李玉菁 324 0 38.88 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
48 103576210018142 王乐 323 0 38.76 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
49 103866211916643 吴雅漫 323 0 38.76 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
50 101836212217685 朱丽娜 322 0 38.64 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
51 105906543217189 蒋轩宇 322 0 38.64 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
52 105426432004428 熊茜宸 322 0 38.64 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
53 104216120250106 胡景圻 322 0 38.64 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
54 103866211915968 李家齐 322 0 38.64 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
55 100526100304263 成语琪 321 0 38.52 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
56 102856210020085 周震东 321 0 38.52 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业


关闭窗口

 

PA电子 教务管理在线 图书馆 就业信息网 人力资源处 国际交流与合作处 教育部 人民网


Copyright © 2025  PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME 版权所有 All Rights Reserved

地址:中国 湖南 衡阳 衡祁路228号  邮编:421001 电话0734-8282510 邮箱:jgf@usc.edu.cn

Baidu
sogou